FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
04. CAUSE DI PREVIDENZA
| 4. CAUSE DI PREVIDENZA (D.M. 147/2022) | ||||||
| 1. Fase di studio della controversia | 2. Fase introduttiva del giudizio | 3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 4. Fase decisionale | Totale fasi | ||
| VALORE | ||||||
| da 0,01 a 1.100 | parametro | 131,00 | 121,00 | 179,00 | 247,00 | 678,00 |
| minimo | 65,50 | 60,50 | 89,50 | 123,50 | 339,00 | |
| massimo | 196,50 | 181,50 | 268,50 | 370,50 | 1.017,00 | |
| da 1.100,01 a 5.200 | parametro | 425,00 | 425,00 | 851,00 | 919,00 | 2.620,00 |
| minimo | 212,50 | 212,50 | 425,50 | 459,50 | 1.310,00 | |
| massimo | 637,50 | 637,50 | 1.276,50 | 1.378,50 | 3.930,00 | |
| da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 929,00 | 777,00 | 1.664,00 | 2.021,00 | 5.391,00 |
| minimo | 464,50 | 388,50 | 832,00 | 1.010,50 | 2.695,50 | |
| massimo | 1.393,50 | 1.165,50 | 2.496,00 | 3.031,50 | 8.086,50 | |
| da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 1.701,00 | 1.204,00 | 2.693,00 | 3.675,00 | 9.273,00 |
| minimo | 850,50 | 602,00 | 1.346,50 | 1.837,50 | 4.636,50 | |
| massimo | 2.551,50 | 1.806,00 | 4.039,50 | 5.512,50 | 13.909,50 | |
| da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 2.552,00 | 1.701,00 | 3.827,00 | 4.148,00 | 12.228,00 |
| minimo | 1.276,00 | 850,50 | 1.913,50 | 2.074,00 | 6.114,00 | |
| massimo | 3.828,00 | 2.551,50 | 5.740,50 | 6.222,00 | 18.342,00 | |
| da 260.00,01 a 520.00 | parametro | 3.544,00 | 2.336,00 | 5.171,00 | 7.865,00 | 18.916,00 |
| minimo | 1.772,00 | 1.168,00 | 2.585,50 | 3.932,50 | 9.458,00 | |
| massimo | 5.316,00 | 3.504,00 | 7.756,50 | 11.797,50 | 28.374,00 | |
| da 520.000,01 a 1.000.000 | parametro | 4.607,20 | 3.036,80 | 6.722,30 | 10.224,50 | 24.590,80 |
| minimo | 2.303,60 | 1.518,40 | 3.361,15 | 5.112,25 | 12.295,40 | |
| massimo | 6.910,80 | 4.555,20 | 10.083,45 | 15.336,75 | 36.886,20 | |
| da 1.000.000,01 a 2.000.000 | parametro | 5.989,36 | 3.947,84 | 8.738,99 | 13.291,85 | 31.968,04 |
| minimo | 2.994,68 | 1.973,92 | 4.369,50 | 6.645,93 | 15.984,02 | |
| massimo | 8.984,04 | 5.921,76 | 13.108,49 | 19.937,78 | 47.952,06 | |
| da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 7.786,17 | 5.132,19 | 11.360,69 | 17.279,41 | 41.558,45 |
| minimo | 3.893,08 | 2.566,10 | 5.680,34 | 8.639,70 | 20.779,23 | |
| massimo | 11.679,25 | 7.698,29 | 17.041,03 | 25.919,11 | 62.337,68 | |
| da 4.000.000,01 a 8.000.000 | parametro | 10.122,02 | 6.671,85 | 14.768,89 | 22.463,23 | 54.025,99 |
| minimo | 5.061,01 | 3.335,92 | 7.384,45 | 11.231,61 | 27.012,99 | |
| massimo | 15.183,03 | 10.007,77 | 22.153,34 | 33.694,84 | 81.038,98 | |
| da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 13.158,62 | 8.673,40 | 19.199,56 | 29.202,19 | 70.233,78 |
| minimo | 6.579,31 | 4.336,70 | 9.599,78 | 14.601,10 | 35.116,89 | |
| massimo | 19.737,94 | 13.010,11 | 28.799,34 | 43.803,29 | 105.350,68 | |
| da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 17.106,21 | 11.275,43 | 24.959,43 | 37.962,85 | 91.303,92 |
| minimo | 8.553,11 | 5.637,71 | 12.479,71 | 18.981,43 | 45.651,96 | |
| massimo | 25.659,32 | 16.913,14 | 37.439,14 | 56.944,28 | 136.955,88 | |
![]()
ESAME AVVOCATO 2026
Corso di formazione, a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012. . . . LEGGI TUTTO
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . . . LEGGI TUTTO
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online . . . . LEGGI TUTTO