FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
03. CAUSE DI LAVORO
| 3. CAUSE DI LAVORO (D.M. 147/2022) | ||||||
| 1. Fase di studio della controversia | 2. Fase introduttiva del giudizio | 3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 4. Fase decisionale | Totale fasi | ||
| VALORE | ||||||
| da 0,01 a 1.100 | parametro | 210,00 | 126,00 | 126,00 | 179,00 | 641,00 |
| minimo | 105,00 | 63,00 | 63,00 | 89,50 | 320,50 | |
| massimo | 315,00 | 189,00 | 189,00 | 268,50 | 961,50 | |
| da 1.100,01 a 5.200 | parametro | 888,00 | 425,00 | 567,00 | 746,00 | 2.626,00 |
| minimo | 444,00 | 212,50 | 283,50 | 373,00 | 1.313,00 | |
| massimo | 1.332,00 | 637,50 | 850,50 | 1.119,00 | 3.939,00 | |
| da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 1.822,00 | 777,00 | 1.172,00 | 1.617,00 | 5.388,00 |
| minimo | 911,00 | 388,50 | 586,00 | 808,50 | 2.694,00 | |
| massimo | 2.733,00 | 1.165,50 | 1.758,00 | 2.425,50 | 8.082,00 | |
| da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 3.245,00 | 1.202,00 | 1.880,00 | 2.930,00 | 9.257,00 |
| minimo | 1.622,50 | 601,00 | 940,00 | 1.465,00 | 4.628,50 | |
| massimo | 4.867,50 | 1.803,00 | 2.820,00 | 4.395,00 | 13.885,50 | |
| da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 4.763,00 | 1.701,00 | 2.678,00 | 4.253,00 | 13.395,00 |
| minimo | 2.381,50 | 850,50 | 1.339,00 | 2.126,50 | 6.697,50 | |
| massimo | 7.144,50 | 2.551,50 | 4.017,00 | 6.379,50 | 20.092,50 | |
| da 260.00,01 a 520.00 | parametro | 6.668,00 | 2.336,00 | 3.623,00 | 6.290,00 | 18.917,00 |
| minimo | 3.334,00 | 1.168,00 | 1.811,50 | 3.145,00 | 9.458,50 | |
| massimo | 10.002,00 | 3.504,00 | 5.434,50 | 9.435,00 | 28.375,50 | |
| da 520.000,01 a 1.000.000 | parametro | 8.668,40 | 3.036,80 | 4.709,90 | 8.177,00 | 24.592,10 |
| minimo | 4.334,20 | 1.518,40 | 2.354,95 | 4.088,50 | 12.296,05 | |
| massimo | 13.002,60 | 4.555,20 | 7.064,85 | 12.265,50 | 36.888,15 | |
| da 1.000.000,01 a 2.000.000 | parametro | 11.268,92 | 3.947,84 | 6.122,87 | 10.630,10 | 31.969,73 |
| minimo | 5.634,46 | 1.973,92 | 3.061,44 | 5.315,05 | 15.984,87 | |
| massimo | 16.903,38 | 5.921,76 | 9.184,31 | 15.945,15 | 47.954,60 | |
| da 2.000.000,01 a 4.000.000 | parametro | 14.649,60 | 5.132,19 | 7.959,73 | 13.819,13 | 41.560,65 |
| minimo | 7.324,80 | 2.566,10 | 3.979,87 | 6.909,57 | 20.780,32 | |
| massimo | 21.974,39 | 7.698,29 | 11.939,60 | 20.728,70 | 62.340,97 | |
| da 4.000.000,01 a 8.000.000 | parametro | 19.044,47 | 6.671,85 | 10.347,65 | 17.964,87 | 54.028,84 |
| minimo | 9.522,24 | 3.335,92 | 5.173,83 | 8.982,43 | 27.014,42 | |
| massimo | 28.566,71 | 10.007,77 | 15.521,48 | 26.947,30 | 81.043,27 | |
| da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 24.757,82 | 8.673,40 | 13.451,95 | 23.354,33 | 70.237,50 |
| minimo | 12.378,91 | 4.336,70 | 6.725,97 | 11.677,16 | 35.118,75 | |
| massimo | 37.136,73 | 13.010,11 | 20.177,92 | 35.031,49 | 105.356,25 | |
| da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 32.185,16 | 11.275,43 | 17.487,53 | 30.360,63 | 91.308,75 |
| minimo | 16.092,58 | 5.637,71 | 8.743,76 | 15.180,31 | 45.654,37 | |
| massimo | 48.277,74 | 16.913,14 | 26.231,29 | 45.540,94 | 136.963,12 | |
![]()
ESAME AVVOCATO 2026
Corso di formazione, a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012. . . . LEGGI TUTTO
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . . . LEGGI TUTTO
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online . . . . LEGGI TUTTO