26. ARBITRATO
| 26. ARBITRATO (D.M. 147/2022) | ||
| Compenso | ||
| valore | ||
| da 0,01 a 26.000 | parametro | 1.701,00 |
| minimo | 850,50 | |
| massimo | 2.551,50 | |
| da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 4.253,00 |
| minimo | 2.126,50 | |
| massimo | 6.379,50 | |
| da 52.000,01 a 260.000 | parametro | 7.439,00 |
| minimo | 3.719,50 | |
| massimo | 13.390,20 | |
| da 260.000.01 a 520.000 | parametro | 17.010,00 |
| minimo | 8.505,00 | |
| massimo | 25.515,00 | |
| da 520.000.01 a 1.000.000 | parametro | 22.113,00 |
| minimo | 11.056,50 | |
| massimo | 33.169,50 | |
| da 2.000.000.01 a 4.000.000 | parametro | 28.746,90 |
| minimo | 14.373,45 | |
| massimo | 43.120,35 | |
| da 2.000.000.01 a 4.000.000 | parametro | 37.370,97 |
| minimo | 18.685,49 | |
| massimo | 56.056,46 | |
| da 4.000.000.01 a 8.000.000 | parametro | 48.582,26 |
| minimo | 24.291,13 | |
| massimo | 72.873,39 | |
| da 8.000.000,01 a 16.000.000 | parametro | 63.156,94 |
| minimo | 31.578,47 | |
| massimo | 94.735,41 | |
| da 16.000.000,01 a 32.000.000 | parametro | 82.104,02 |
| minimo | 41.052,01 | |
| massimo | 123.156,03 | |
![]()