3.01.Tabella A1 GIUDICE DI PACE
1 GIUDICE DI PACE
TABELLA A1 - Giudice di pace | |||
Minimo | Parametri | Massimo | |
Fase di studio | 120 | 240 | 960 |
Fase introduttiva | 240 | 480 | 720 |
Fase istruttoria | 216 | 720 | 1.440 |
Fase decisoria | 216 | 720 | 1.080 |
Intero giudizio | 792 | 2.160 | 4.200 |
Fase esecutiva – compenso orario (*) | 8 | 16 | 24 |
(*) per ogni ora o frazione di ora |
******************
parametri forensi
tariffe forensi
parcella avvocato
onorario avvocato
- Visite: 7848