FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA
BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot) DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile - Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazione) certificata dalla Rivista Giuridica Foro Europeo. A cura di Domenico Condello - Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui
11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
| 11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI (D.M. 147/2022) | ||||||
| 1. Fase di studio della controversia | 2. Fase introduttiva del giudizio | 3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 4. Fase decisionale | TOTALE FASI | ||
| valore | ||||||
| da 0,01 a 1.100 | parametro | 179,00 | 105,00 | 105,00 | 179,00 | 568,00 |
| minimo | 89,50 | 52,50 | 52,50 | 89,50 | 284,00 | |
| massimo | 268,50 | 157,50 | 157,50 | 268,50 | 852,00 | |
| da 1.100,01 a 5.200 | parametro | 536,00 | 320,00 | 352,00 | 604,00 | 1.812,00 |
| minimo | 268,00 | 160,00 | 176,00 | 302,00 | 906,00 | |
| massimo | 804,00 | 480,00 | 528,00 | 906,00 | 2.718,00 | |
| da 5.200,01 a 26.000 | parametro | 919,00 | 494,00 | 567,00 | 1.061,00 | 3.041,00 |
| minimo | 459,50 | 247,00 | 283,50 | 530,50 | 1.520,50 | |
| massimo | 1.378,50 | 741,00 | 850,50 | 1.591,50 | 4.561,50 | |
| da 26.000,01 a 52.000 | parametro | 1.775,00 | 709,00 | 919,00 | 1.911,00 | 5.314,00 |
| minimo | 887,50 | 354,50 | 459,50 | 955,50 | 2.657,00 | |
| massimo | 2.662,50 | 1.063,50 | 1.378,50 | 2.866,50 | 7.971,00 | |
| da 52.000.01 a 260.000 | parametro | 2.478,00 | 1.061,00 | 1.276,00 | 2.762,00 | 7.577,00 |
| minimo | 1.239,00 | 530,50 | 638,00 | 1.381,00 | 3.788,50 | |
| massimo | 3.717,00 | 1.591,50 | 1.914,00 | 4.143,00 | 11.365,50 | |
| da 260.000.01 a 520.000 | parametro | 3.686,00 | 1.418,00 | 1.775,00 | 4.043,00 | 10.922,00 |
| minimo | 1.843,00 | 709,00 | 887,50 | 2.021,50 | 5.461,00 | |
| massimo | 5.529,00 | 2.127,00 | 2.662,50 | 6.064,50 | 16.383,00 | |
| da 520.000.01 a 1.000.000 | parametro | 4.791,80 | 1.843,40 | 2.307,50 | 5.255,90 | 14.198,60 |
| minimo | 2.395,90 | 921,70 | 1.153,75 | 2.627,95 | 7.099,30 | |
| massimo | 7.187,70 | 2.765,10 | 3.461,25 | 7.883,85 | 21.297,90 | |
| da 1.000.000.01 a 2.000.000 | parametro | 6.229,34 | 2.396,42 | 2.999,75 | 6.832,67 | 18.458,18 |
| minimo | 3.114,67 | 1.198,21 | 1.499,88 | 3.416,34 | 9.229,09 | |
| massimo | 9.344,01 | 3.594,63 | 4.499,63 | 10.249,01 | 27.687,27 | |
| da 2.000.000.01 a 4.000.000 | parametro | 8.098,14 | 3.115,35 | 3.899,68 | 8.882,47 | 23.995,63 |
| minimo | 4.049,07 | 1.557,67 | 1.949,84 | 4.441,24 | 11.997,82 | |
| massimo | 12.147,21 | 4.673,02 | 5.849,51 | 13.323,71 | 35.993,45 | |
| da 4.000.000.01 a 8.000.000 | parametro | 10.527,58 | 4.049,95 | 5.069,58 | 11.547,21 | 31.194,32 |
| minimo | 5.263,79 | 2.024,97 | 2.534,79 | 5.773,61 | 15.597,16 | |
| massimo | 15.791,38 | 6.074,92 | 7.604,37 | 17.320,82 | 46.791,49 | |
| da 8.000.000.01 a 16.000.000 | parametro | 13.685,86 | 5.264,93 | 6.590,45 | 15.011,38 | 40.552,62 |
| minimo | 6.842,93 | 2.632,47 | 3.295,23 | 7.505,69 | 20.276,31 | |
| massimo | 20.528,79 | 7.897,40 | 9.885,68 | 22.517,06 | 60.828,93 | |
| da 16.000.000.01 a 32.000.000 | parametro | 17.791,62 | 6.844,42 | 8.567,59 | 19.514,79 | 52.718,41 |
| minimo | 8.895,81 | 3.422,21 | 4.283,79 | 9.757,39 | 26.359,20 | |
| massimo | 26.687,43 | 10.266,62 | 12.851,38 | 29.272,18 | 79.077,61 | |
![]()
CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO
2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE
Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani. . LEGGI TUTTOCORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA
Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO
CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. . LEGGI TUTTO
CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026
XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . . LEGGI TUTTO